Die neue GV 300i S Aquila EVO ist ein absolutes Highlight und sich dennoch selbst geblieben. Mit ihrer hochwertigen Upside Down Gabel sorgt es für eine präzise und komfortable Fahrerfahrung. Auch Optisch wurde einiges getan.
.
Motor | 60°-Zweizylinder-V2-Motor, Viertakt-OHC, 4 Ventile pro Zylinder, 296 ccm, wassergekühlt |
Max. Leistung | 21,6 kW (29,4 PS) bei 8.500 U/min |
Getriebe | 6 Gang Schaltgetriebe |
Tankinhalt | 12,5 Liter, ca. 2,5 Liter Reserve |
Sitzhöhe | 730 mm |
Radaufhängung (vorne) | Upside-Down-Gabel mit 139 mm Federweg |
Radaufhängung (hinten) | Zweiarmschwinge mit 67 mm Federweg |
Bremse (vorne) | Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremszange, 270 mm Durchmesser, ABS |
Bremse (hinten) | Scheibenbremse, 2-Kolben-Bremszange, 250 mm Durchmesser, ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 120/80-16 | 150/80-15 |
Gewicht fahrfertig | 172 kg |
Abgaswerte | EURO 5 / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 3,6l; CO2 Emissionen 83g/km |
.
Weitere Fotos schau Hyosung GV 125 EVO – Die zwei Maschinen unterscheiden sich optisch nicht.